DETAIL REKOD
Kembali ke sebelumnya XML Detail
Judul | Statistik untuk bisnis dan ekonomi (I) + (CD) |
Edisi | Ed. Ke-11 |
No. Panggil | 330.015 195 MCC s - I |
ISBN/ISSN | 978-979-099-018-0 |
Pengarang | McClave, James T. - Personal Name Bendon, P. George - Personal Name Sincich, Terry - Personal Name Sabran, Bob - Personal Name |
Subyek/Subjek | COMMERCIAL STATISTICS ECONOMICS - STATISTICAL METHODS STATISTICS |
Klasifikasi | 330.015 195 / 21-22 |
Judul Seri | GMD | Text |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | Erlangga |
Tahun Terbit | 2011 |
Tempat Terbit | Jakarta |
Deskripsi Fisik | xviii, 604 hal. : ilus.; 26 cm. |
Abstrak | |
Detil Spesifik | Bibliografi: hal. Indeks: hal.603-604. Jilid I. judul asli: Statistics: for business and economics, 11th ed. |
Gambar Sampul | ![]() |
Lampiran | LOADING LIST... |
Ketersediaan | LOADING LIST... |
Kembali ke sebelumnya |